Na ovoj stranici želimo da Vam prezentujemo neke od najznačajnijih projekata koje je realizovao “Vibeko agrar”, kao i one projekte koji su urađeni za potrebe klijenata.
Svi prezentovani projekti su odavno završeni i realizovani. Međutim, kako se dobar deo projekata odnosi na zasade višegodišnjih kultura, takvi projekti su i danas aktuelni i pod stručnim su nadzorom našeg tima u vidu tekućih praktičnih instrukcija i konsultacija.
P R O J E K T I
| Naziv projekta | TEHNOLOŠKI PROJEKAT ZA PODIZANJE ZASADA KAJSIJE |
|---|---|
| Investitor | Igor Milovanović |
| Rukovodilac projekta | Viktor Mratinić, direktor |
| Projektni tim | Prof. dr Evica Mratinić (vođa projekta), Prof. dr Vlado Ličina, Prof. dr Miladin Ševarlić |
| Datum izrade projekta | Oktobar 2013. godine |
| Mesto realizacije projekta | Selo Mali Crljeni, Opština Lazarevac |
| Vrednost projekta | 15.000,00 EURA |
| Cilj projekta | Podizanje proizvodnog zasada kajsije. |
| Kratak opis | Polazni motiv Investitora da se opredeli za podizanje novih višegodišnjih zasada je ekonomski princip da treba ulagati tamo gde će se uložena sredstva najbrže vratiti i obezbediti visoku i rentabilnu proizvodnju, a to je upravo proizvodnja kajsije. |
| Naziv projekta | Moj pčelinjak moja kancelarija – škola pčelarstva |
|---|---|
| Investitor | Opština Žagubica |
| Rukovodilac projekta | Viktor Mratinić, direktor |
| Projektni tim | Prof. dr Mića Mladenović (vođa projekta), Prof.dr Ljubiša Stanisavljević, Doc.dr Marina Mačukanović Jocić, dr Nada Dugalić Vrndić, mr Aneta Georgijev, dipl. inž. Slađan Rašić, dipl.inž.Saša Milosavljević |
| Datum izrade projekta | Avgust 2011. – avgust 2012. godine |
| Mesto realizacije projekta | Opština Žagubica |
| Vrednost projekta | 20.000,00 EURA |
| Cilj projekta | Projekat “Moj pčelinjak - moja kancelarija” razvijen je od strane opštine Žagubica u okviru Regionalnog društveno-ekonomskog programa razvoja (RDEPR 2). Projekat je zasnovan je na zajedničkim ekonomskim interesima i uravnoteženom društveno ekonomskom razvoju Zaječarskog, Braničevskog i Podunavskog okruga sa ciljem unapredjenja konkurentnosti i stvaranja perspektivnog pčelarstva, bolje iskorišćenosti raspoloživih resursa, smanjenja nezaposlenosti i povećanja prihoda u ruralnim sredinama kao preduslov unapredjenja standarda i kvaliteta života. Inače, projekat stvara mogućnost za nova zapošljavanja u sektoru poljoprivrede, doprinosi većoj konkurentnosti specifičnih proizvoda (meda iz regije, a posebno Homoljskog meda - proizvoda zaštićenog geografskog porekla), a unapredjuje infrastrukturu u oblasti proizvodnje u pčelarstvu proizvodnih objekata, kvaliteta proizvoda. |
| Kratak opis | Priprema programa rada škole po temama (sa predloženom dinamikom realizacije i predloženim fondom časova). Priprema materijala - brošure, skripte za polaznike u elektronskoj i štampanoj verziji po temama koje se obrađuju. Organizovanje i sprovođenje 4 škole u opštinama učesnicima projekta (okvirno 40-60 časova teorijske i 60-40 časova praktične nastave). Proverena stečena znanja polaznika. Proverene sposobnosti i znanja postojećih i pčelara početnika. Obezbeđeni sertifikati za polaznike. |
| Naziv projekta | Inovirana tehnologija prerade meda u paste i medovinu |
|---|---|
| Investitor | Vibeko agrar; Evrotom |
| Suinvestitor | Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije |
| Rukovodilac projekta | Viktor Mratinić, direktor |
| Projektni tim | Prof. dr Mića Mladenović (vođa projekta), Prof. dr Ninoslav Nikićević, Prof. dr Nebojša Marković, dipl tehnolog Nataša Golubović, tehničar Jadranka Štiklica |
| Datum izrade projekta | Januar 2012. godine |
| Mesto realizacije projekta | Republika Srbija |
| Vrednost projekta | 35.000,00 EURA |
| Cilj projekta | Opšti cilj Projekta je da se povećanjem lepeze proizvoda od meda koja bi se nudila tržištu u našoj zemlji, poveća godišnja potrošnja meda po stanovniku. To bi istovremeno pozitivno uticalo na ukupno povećanje obima proizvodnje meda, odnosno na povećanje broja pčelinjih društava (za šta postoje prirodni preduslovi). |
| Kratak opis | Predmet ovog projekta je med, bagremov, lipov i livadski, kao najzastupljenije vrste meda na području Srbije. Obzirom da u ukupnoj proizvodnji meda u našoj zemlji (koja se godišnje kreće oko 5000t), ove tri vrste učestvuju sa skoro viće od polovine, to bi njihova prerada u nove proizvode (paste sa jezgrastim voćem i medovinu), podstakla proizvođače meda da uvećaju svoju primarnu proizvodnju, odnosno da udruživanjem većeg broja malih proizvođača je dovedu do nivoa «industrijske». Potencijalno viša cena ovih novih proizvoda od cene kg meda (kao gotovog proizvoda) bi bio podsticaj da se pčelarstvo kao grana proširi i na nova gazdinstva, jer to prirodni uslovi u Srbiji dozvoljavaju. Rezultati ovog projekta bi se mogli primeniti na teritoriji cele Srbije, čime bi proizvočači meda, samostalno (veliki) ili udruženi (mali), primenom HACCP-a ISO9000 standarda, ove nove proizvode mogli da plasiraju na svetskom tržištu (pre svega zemlje CEFTA sporazuma, EU, SAD i Rusija). |
| Naziv projekta | Bašta Srbije: Kvalitet proizvodnje i standardizacija u pčelarstvu - trening |
|---|---|
| Investitor | Regionalna razvojna agencija Braničevo - Podunavlje |
| Rukovodilac projekta | Viktor Mratinić, direktor |
| Projektni tim | Prof. dr Mića Mladenović (vođa projekta), dipl. inž. Slađan Rašić |
| Datum izrade projekta | April 2011. godine |
| Mesto realizacije projekta | Opština Požarevac (za Braničevski i Podunavski okrug) |
| Vrednost projekta | 5.000,00 EURA |
| Cilj projekta | Projekat ”Bašta Srbije” je razvijen od strane Regionalne razvojne agencije “Braničevo–Podunavlje” u okviru Regionalnog društveno ekonomskog programa razvoja (RDEPR 2). Projekat je osmišljen sa ciljem da ojača i podrži podsektore poljoprivredne proizvodnje (voćarstvo, povrtarstvo, cvećarstvo i pčelarstvo) u regionu Braničevo-Podunavlje. Regionalna razvojna agencija “Braničevo-Podunavlje” sprovodi projekat u saradnji sa 7 opština iz Braničevskog i Podunavskog okruga. Jednom od komponeneti projekta predviđeno je da se pčelarima iz ovog regiona pomogne da se upoznaju sa savremenim trendovima u pogledu kvaliteta proizvoda i standarda koji se sve više nameću na tržištu. |
| Kratak opis | Trening je urađen na 3 lokcije sa po 3 grupe pčelara iz Braničevskog i Podunavskog okruga. Svaki trening je trajao 2 dana i učestvovalo je ukupno 45 pčelara na ovim treninzima. Program svakog treninga obuhvatio je sledeće teme¬: Standardi kvaliteta meda i drugih pčelinjih proizvoda; Zakonski okvir u Republici Srbiji; Prilagođavanje proizvodnje standardima EU (uslovi neophodni za ceđenje meda, plasman meda, stimulacije od EU, podrška resornih ministarstava, itd); Savremene tehnologije pčelarenja; Organska proizvodnja meda - mogućnosti i primeri. |
| Naziv projekta | INOVIRANJE TEHNOLOGIJE GAJENJA ŠLJIVE "CRVENA RANKA" I PRERADE NJENIH PLODOVA U RAKIJU VRHUNSKOG KVALITETA "ŠUMADIJSKI BISER" |
|---|---|
| Investitor | Vibeko agrar |
| Suinvestitor | Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije |
| Rukovodilac projekta | Dipl. inž. Branko Mratinić, direktor |
| Projektni tim | Prof. dr Evica Mratinić (vođa projekta), Prof. dr Ninoslav Nikićević, Prof. dr Branka Žarković, dr Dejan Marinković, tehničar Jadranka Štiklica |
| Datum izrade projekta | Jul 2009. godine |
| Mesto realizacije projekta | Selo Oplanić, Opština Knić, Šumadija |
| Vrednost projekta | 40.000,00 EURA |
| Cilj projekta | Opšti cilj ovog Projekta jeste povećanje prinosa po jedinici površine inoviranjem tehnologije gajenja, čime bi se intenzivirala njena proizvodnja, a što bi za rezultat imalo revitalizaciju gajenja ove sorte i podizanje novih zasada na području Šumadije i Kolubare. Takođe visok kvalitet rakije od ove sorte može se postići samo inoviranjem i standardizacijom tehnologije prerade, što je drugi opšti cilj ovog Projekta. Pored ovih opštih ciljeva, kao pojedinačni ciljevi su: inoviranje đubrenja u tehnologiji gajenja kao grotehničke mere, odnosno inoviranje rezidbe u projektovanju prinosa, kao pomotehničke mere. Takođe će se u tehnologiji prerade inovirati priprema kljuka, destilacija u savremenim kazanima, odležavanje-dozrevanje rakije u hrastovim sudovima, kao i flaširanje finalnog proizvoda u posebno dizajniranim bocama, sa robnom oznakom „Šumadijski biser“. |
| Kratak opis | Doslednom primenom ovog inovacionog Projekta, posmatrano na duži rok, samo na području Šumadije, revitalizovalo bi se gajenje šljive autohtone sorte Crvene Ranke podizanjem savremenih zasada na površini od oko 5000-6000-8000 ha. Zahvaljujući inoviranoj tehmologiji gajenja koja se ovim Projektom preporučuje, na navedenoj površini bi se mogli ostvariti ukupni godišnji prinosi od 500.000 t do 1.000.000 t, na bazi projektovanog prinosa po hektaru sorte Crvena Ranka od 10-20 t. To bi bila značajna sirovina, kako za proizvodnju visoko kvalitetne rakije „Šumadijski biser“ (koja je ključni rezultat ovog projekta) i za proizvodnju sokova, od sorte oprašivača (Crveni piskavac), koja po preporučenoj tehnologiji ovog Projekta, nije pogodna sirovina za proizvodnju visoko kvalitetne rakije. Doslednom primenom ovog inovacionog Projekta, posmatrano na duži rok, samo na području Šumadije, revitalizovalo bi se gajenje šljive autohtone sorte Crvene Ranke podizanjem savremenih zasada na površini od oko 5000-6000-8000 ha. Zahvaljujući inoviranoj tehmologiji gajenja koja se ovim Projektom preporučuje, na navedenoj površini bi se mogli ostvariti ukupni godišnji prinosi od 500.000 t do 1.000.000 t, na bazi projektovanog prinosa po hektaru sorte Crvena Ranka od 10-20 t. To bi bila značajna sirovina, kako za proizvodnju visoko kvalitetne rakije „Šumadijski biser“ (koja je ključni rezultat ovog projekta) i za proizvodnju sokova, od sorte oprašivača (Crveni piskavac), koja po preporučenoj tehnologiji ovog Projekta, nije pogodna sirovina za proizvodnju visoko kvalitetne rakije. Obzirom da bi se na području Šumadije, moglo primenom inovirane tehnologije prerade proizvesti u proseku 48.000 i 72.000 Hl (hektolitara) visoko kvalitetne rakije (koja bi zbog svoje ekskluzivnosti bila namenjena najvećim delom stranom tržištu), to bi godišnji prihod na području Šumadije po ovoj osnovi mogao da se kreće između 30 i 40 miliona evra. Firma „Vibeko agrar“ d.o.o., realizator ovog inovacionog Projekta, bi u narednom periodu bila glavni organizator i edukator dosledne primene rezultata ovog Projekta u proizvodnji i preradi šljive sorte Crvena Ranka, kao i u plasmanu njenog finalnog proizvoda „Šumadijskog bisera“. |
| Naziv projekta | STUDIJA IZVODLJIVOSTI: FABRIKE ZA SUŠENJE I PRERADU KROMPIRA, VOĆA, POVRĆA I LEKOVITOG BILJA |
|---|---|
| Investitor | “W.E.G. TEHNOLOGY“ d.o.o. Beograd |
| Rukovodilac projekta | Dipl. inž. Branko Mratinić, direktor |
| Projektni tim | Prof. dr Evica Mratinić (vođa projekta), Prof. dr Milan Đević, Prof. dr Branka Žarković, Prof. dr Miladin Ševarlić, Prof. dr Branislav Zlatković, dipl. aecc. Snežana Stojanović, dipl. ecc. Ljubica Mijatović |
| Datum izrade projekta | Jul 2007. godine |
| Mesto realizacije projekta | Selo Pločica, Opština Kovin |
| Vrednost projekta | 14.000.000,00 EURA |
| Cilj projekta | Cilj investicije je izgradnja novog objekata sa osnovnom namerom da tehnološki proces i celokupna organizacija predviđene delatnosti bude u logičnom redosledu odvijanja neophodnih aktivnosti od prijema sirovine, njenog skladištenja, sušenja, dalje prerade, skladištenja gotovih proizvoda i isporuke gotovih proizvoda. Fabrika će funkcionisati kao celina 4 tehnološke linije: - prerada krompira u čips, - prerada krompira u pire, - prerada voća i - prerada povrća i lekovitog bilja, zbog čega će u njenom sastavu biti formirani svi neophodni sadržaji potrebni za realizaciju predviđenih delatnosti. Predinvesticiona studija je urađena u saglasnosti sa Pravilnikom o sadržini i obimu prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti, “Službeni glasnik RS“, br 39/99. |
| Kratak opis |
| Naziv projekta | TEHNOLOŠKI PROJEKAT ZA PODIZANJE ZASADA AUTOHTONIH SORTI JABUKE |
|---|---|
| Investitor | Milomir Petrović |
| Rukovodilac projekta | Dipl. inž. Branko Mratinić, direktor |
| Projektni tim | Prof. dr Evica Mratinić (vođa projekta), Prof. dr Vlado Ličina, Prof. dr Miladin Ševarlić |
| Datum izrade projekta | Februar 2007. godine |
| Mesto realizacije projekta | Selo Petina – Dvorane, Opština Kruševac |
| Vrednost projekta | 15.000,00 EURA |
| Cilj projekta | Podizanje kolekcionog zasada autohtonih sorti jabuke |
| Kratak opis | Polazni motiv Investitora da se opredeli za podizanje novih višegodišnjih zasada je ekonomski princip da treba ulagati tamo gde će se uložena sredstva sigurno vratiti i obezbediti visoku i rentabilnu proizvodnju, a to je upravo proizvodnja jabuke. Takođe je postojala želja da se kao materijal koriste autohtone sorte iz neposrednog okruženja (sa podjastrebačkog područja), čime bi se obezbedilo čuvanje od propadanja tog značajnog nacionalnog bogastva, kakvi su genetički resursi jabuke. |
